Perspectiva Econômica do Brasil

Dados para o quarto trimestre sugerem que a recuperação ganhou força

A atividade econômica cresceu em novembro, e a produção industrial cresceu no ritmo mais rápido em mais de dois anos em dezembro. Além disso, a taxa de desemprego diminuiu no quarto trimestre, bombeando para o consumo privado no período.

Os dados iniciais para 2018 também apontam para melhorar as condições econômicas: o sentimento do consumidor subiu para um máximo de vários anos em janeiro. Enquanto isso, os eventos políticos dominam o discurso e geram incertezas nos mercados financeiros.

A política monetária se acomodou e a confiança aprimorada devem gerar um alto crescimento neste ano. Manter a recuperação no caminho certo exigirá um presidente reformista, no entanto, e é difícil avaliar se as eleições renderão um resultado favorável ao mercado. Os especialistas do FocusEconomics vêem a economia crescer 2.5% em 2018, o que é inalterável em relação à previsão do mês passado. Em 2019, o crescimento é visto em até 2,7%.

Dados da econômia Brasileira

2012 2013 2014 2015 2016
Population (million) 199 201 203 204 206
GDP per capita (USD) 12,364 12,278 12,106 8,792 8,731
GDP (USD bn) 2,464 2,468 2,455 1,798 1,799
Economic Growth (GDP, annual variation in %) 1.9 3.0 0.5 -3.8 -3.6
Domestic Demand (annual variation in %) 1.9 3.7 0.3 -6.4 -5.2
Consumption (annual variation in %) 3.5 3.5 2.3 -3.9 -4.2
Investment (annual variation in %) 0.8 5.8 -4.2 -13.9 -10.2
Industrial Production (annual variation in %) -2.3 2.1 -3.0 -8.3 -6.5
Retail Sales (annual variation in %) 8.4 4.3 2.2 -4.4 -6.3
Unemployment Rate 7.4 7.1 6.8 8.5 11.5
Fiscal Balance (% of GDP) -2.3 -3.0 -6.0 -10.2 -9.0
Public Debt (% of GDP) 53.7 51.5 56.3 65.5 69.9
Money (annual variation in %) 9.1 10.9 9.9 6.3 3.8
Inflation Rate (CPI, annual variation in %, eop) 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3
Inflation Rate (CPI, annual variation in %) 5.4 6.2 6.3 9.0 8.7
Inflation (PPI, annual variation in %) 9.1 5.1 2.2 11.3 7.7
Policy Interest Rate (%) 7.25 10.00 11.75 14.25 13.75
Stock Market (annual variation in %) 7.4 -15.5 -2.9 -13.3 38.9
Exchange Rate (vs USD) 2.05 2.36 2.66 3.96 3.25
Exchange Rate (vs USD, aop) 1.95 2.16 2.35 3.34 3.48
Current Account (% of GDP) -3.0 -3.0 -4.2 -3.3 -1.3
Current Account Balance (USD bn) -74.2 -74.8 -104.2 -59.4 -23.5
Trade Balance (USD billion) 19.4 2.3 -4.0 19.7 47.7
Exports (USD billion) 243 242 225 191 185
Imports (USD billion) 223 240 229 171 138
Exports (annual variation in %) -5.3 -0.2 -7.0 -15.1 -3.1
Imports (annual variation in %) -1.4 7.4 -4.4 -25.2 -19.8
International Reserves (USD) 373 359 364 356 365
External Debt (% of GDP) 13.3 12.7 14.4 18.6 18.0

 

economiaFocusFocusEconomicsMeirellesPIB
Comments (0)
Add Comment